510ABA212M500BAG,5032mm,Si510,212.5MHz,Silicon差分貼片晶振
頻率:212.5MHz
尺寸:5.0x3.2mm
510ABA212M500BAG,5032mm,Si510,212.5MHz,Silicon差分貼片晶振,美國Silicon晶振,型號:Si510系列,編碼為:510ABA212M500BAG,電壓:3.3V,頻率穩定性:±25ppm,頻率為:212.5MHz,LVPECL輸出晶振,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,小體積晶振尺寸:5.0x3.2mm封裝,六腳貼片晶振,有源晶振,差分晶體振蕩器。具有超小型,輕薄型,低抖動,低功耗,低電壓,高精度,高性能,高品質等特點。應用程序:千兆以太網,光纖通道晶振,電信晶振,儀器儀表晶振,機頂盒晶振,交換機,路由器,時鐘生成等應用。
510ABA212M500BAG,5032mm,Si510,212.5MHz,Silicon差分貼片晶振,產品特點:
支持從100kHz到250 MHz的任何頻率;低抖動操作,2-4周交付周期
總體穩定性包括10年老化,全面的生產測試覆蓋范圍包括晶體ESR和DLD
用于電源噪聲濾波的片上LDO穩壓器;3.3V、2.5V或1.8V操作
差分(LVPECL、LVDS、HCSL)或CMOS輸出石英晶體
可選集成1:2 CMOS扇出緩沖器;OE上的Runt抑制和通電
行業標準5x7、3.2x5和2.5x3.2mm封裝;無鉛,符合RoHS,–40至85℃操作
510ABA212M500BAG,5032mm,Si510,212.5MHz,Silicon差分貼片晶振,參數表
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | |||||||||||||||||
| Nominal Frequency | FO | CMOS, Dual CMOS |
|
212.5 |
|
MHz | |||||||||||||||||
| FO | LVDS/LVPECL/HCSL | 0.1 |
|
250 | MHz | ||||||||||||||||||
| Total Stability* | Frequency Stability Grade C | –30 | — | +30 | ppm | ||||||||||||||||||
| Frequency Stability Grade B | –50 | — | +50 | ppm | |||||||||||||||||||
| Frequency Stability Grade A | –100 | — | +100 | ppm | |||||||||||||||||||
| Temperature Stability | Frequency Stability Grade C | –20 | — | +20 | ppm | ||||||||||||||||||
| Frequency Stability Grade B | –25 | — | +25 | ppm | |||||||||||||||||||
| Frequency Stability Grade A | –50 | — | +50 | ppm | |||||||||||||||||||
| Startup Time | TSU |
Minimum V DD until output frequency (FO) within specification |
— | — | 10 | ms | |||||||||||||||||
| Disable Time | TD | FO> 10 MHz | — | — | 5 | µs | |||||||||||||||||
| FO< 10 MHz | — | — | 40 | µs | |||||||||||||||||||
| Enable Time | TE | FO> 10 MHz | — | — | 20 | µs | |||||||||||||||||
| FO< 10 MHz | — | — | 60 | µs | |||||||||||||||||||
| 石英貼片晶振 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 電壓 | 頻率穩定度 | 包裝/封裝 |
| 510FBA106M250AAG | Silicon晶振 | Si510 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA155M520BAG | Silicon晶振 | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA155M520BAG | Silicon晶振 | Si510 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA000110BAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA000110BAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA000110BAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA155M520BAG | Silicon晶振 | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA155M520AAG | Silicon晶振 | Si510 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA000110AAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA000110AAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA155M520AAG | Silicon晶振 | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA212M500BAG | Silicon晶振 | Si510 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA212M500BAG | Silicon晶振 | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA212M500AAG | Silicon晶振 | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA212M500AAG | Silicon晶振 | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA212M500AAG | Silicon晶振 | Si510 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA200M000AAG | Silicon晶振 | Si510 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510EBA125M000AAG | 進口晶振 | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ACA47M2500AAG | Silicon晶振 | Si510 | 47.25MHz | 3.3V | ±20ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BCA148M500BAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±20ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA74M2500BAG | Silicon晶振 | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA100M000BAG | Silicon晶振 | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA125M000AAG | Silicon晶振 | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA100M000AAG | Silicon晶振 | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA74M2500BAG | Silicon晶振 | Si510 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA100M000BAG | Silicon晶振 | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA100M000AAG | Silicon晶振 | Si510 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA148M500BAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA156M250BAG | Silicon晶振 | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA156M250BAG | Silicon晶振 | Si510 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA155M520AAG | Silicon晶振 | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA000110AAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA212M500BAG | Silicon晶振 | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA200M000AAG | Silicon晶振 | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA200M000AAG | Silicon晶振 | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510CBA25M0000BAG | Silicon晶振 | Si510 | 25MHz | 3.3V | ±25ppm | 4-SMD, No Lead |
| 510ABA100M000BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA125M000BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
精工富士晶振-康華爾正規渠道指定供應商
服務熱線:0755-27838351
手機聯系:138-2330-0879
Q Q聯系:632862232
郵 箱:konuaer@163.com
地 址:廣東深圳市寶安區寶安大道東95號浙商大廈1905
采購:510ABA212M500BAG,5032mm,Si510,212.5MHz,Silicon差分貼片晶振
- *聯系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
-
*驗證碼:
跟此產品相關的產品 / Related Products

- AXTAL晶振,AXLE5032-V-5-C-05-4F_Rev.2–12.800MHz晶振,溫補晶振,石英晶振
- AXTAL晶振,AXLE5032-V-5-C-05-4F_Rev.2–12.800MHz晶振,溫補晶振,石英晶振,進口貼片晶振,TCXO石英晶體,編碼為:AXLE5032-V-5-C-05-4F_Rev.2–12.800MHz,頻率:12.8 MHz,頻率穩定性:±0.5ppm,電源電壓為:1.5V,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,小體積晶振尺寸:5.0x3.2mm,HCMOS輸出石英晶振,溫度補償振蕩器,該晶振產品外觀是金屬封裝,具備超高的封閉性能,產品本身使用無鉛化,卷帶SMD包裝,可采用高速貼片機進行焊接,具備優良的耐熱特性,耐環境特性,在市場上被應用于消費電子晶振,可穿戴智能晶振和計算機電腦晶振等產品中。

- 富士晶振,石英晶體振蕩器,FCO-120晶振
富士晶振公司主要以石英晶振,電子元件,三端穩壓管,LED照明,高壓電容器,薄膜電容器等產品的生產與開發。低電耗型,編帶包裝方式,可對應自動高速貼片機自動焊接,及IR回流焊接(無鉛對應),為無鉛產品,超小型,質地輕.

- Pletronics晶振,3225晶振,PE44F/PE44G晶振
- 小尺寸的TCXO溫補晶振內部晶片焊接模式采用了,高精密點膠技術,晶片膠點的位置、大小:位置準確度以及膠點大小一致性,通過圖像識別及高精密度數字定位系統的運用、使晶片的點膠的精度在±0.02mm之內,確保TCXO晶體產品精度,穩定性能良好發揮功能。
精工晶振
富士晶振
霧化片
石英晶振
石英晶體振蕩器
貼片晶振
32.768KHz晶振
歐美進口晶振
- KDS晶振
- 愛普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 西鐵城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal
- 維管晶振
- ECS晶振
- 日蝕晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTime晶振
- IDT晶振
- Statek晶振
- Pletronics晶振
- ACT晶振
- MTI-Milliren晶振
- LiHom晶振
- 美國Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- 日本納卡晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- NJR晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- 瑞薩renesas晶振
諧振器/濾波器
數碼電子產品
汽車電子產品
新增進口品牌
溫補晶振
差分晶振
恒溫晶振
咨詢熱線
0755-27838351
電話:0755-27838351
手機:138 2330 0879
QQ:632862232
郵箱: konuaer@163.com
地址:廣東深圳市寶安區寶安大道東95號浙商大廈1905













康華爾公眾號


