ILCX04-FB1F18- 28.224 MHz高精度晶振,艾爾西7050晶振,ILCX04輔助駕駛晶振
頻率:28.224MHz
尺寸:7050mm
ILCX04-FB1F18- 28.224 MHz高精度晶振,艾爾西7050晶振,ILCX04輔助駕駛晶振,美國ILSI晶振公司,外觀完全使用金屬材料封裝的,產品本身采用全自動石英晶體檢測儀,以及跌落,漏氣等苛刻實驗。產品本身具有高穩定性,高可靠性的石英晶體諧振器。艾爾西晶振,ILCX04晶振,ILCX04-FB1F18- 28.224 MHz晶振,6035晶振,智能手機晶振,無線通信晶振,衛星晶振,ILSI晶振,貼片晶振,WIFI用晶體,進口晶振,四腳晶振,插件晶振,歐美晶振,無源晶振。
ILCX04-FB1F18- 28.224 MHz高精度晶振,艾爾西7050晶振,ILCX04輔助駕駛晶振
頻率
6 MHz to 150 MHz
分流電容
7 pF Max.
頻率容差
±30 ppm Standard(see Part Number Guide for options)
頻率穩定度
±50 ppm Standard(see Part Number Guide for options)
晶體切割
AT Cut
負載電容
18 pF Standard(see Part Number Guide for more options)
驅動電平
100 uW Max.
老化
±5 ppm Max. / Year Standard
工作溫度范圍
0° C to +70° C Standard(see Part Number Guide for more options)
儲存溫度范圍
-40° C to +85° C Standard
ILCX04-FB1F18- 28.224 MHz高精度晶振,艾爾西7050晶振,ILCX04輔助駕駛晶振
| 編碼 | 品牌 | 型號 | 工作溫度 | 頻率 | 頻率穩定度 | 頻率容差 | 負載 |
| HC49USM-BA1F12- 24.000 MHz | ILSI | HC49USM | 0°C ~ 70°C | 24 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 12 pF |
| HC49USM-BA3F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
| HC49USM-BA5F18- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 18 pF |
| HC49USM-BB3F10- 13.52313 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 13.52313 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 10 pF |
| HC49USM-BB5F20- 11.0592 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
| HC49USM-FB1F18- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | 0°C ~ 70°C | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FB1F18- 28.224 MHz | ILSI | HC49USM | 0°C ~ 70°C | 28.224 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FB1F20- 3.6864 MHz | ILSI | HC49USM | 0°C ~ 70°C | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| HC49USM-FB2F30- 4.000 MHz | ILSI | HC49USM | -10°C ~ 60°C | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 30 pF |
| HC49USM-FB2F30- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -10°C ~ 60°C | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 30 pF |
| HC49USM-FB3F10- 9.650 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 9.65 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10 pF |
| HC49USM-FB3F18- 4.545 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 4.545 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FB3F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FB3F18- 25.175 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 25.175 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FB3F20- 6.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 6 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| HC49USM-FB3F20- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| HC49USM-FB3F20- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| HC49USM-FB5F18- 3.579545 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 3.579545 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FB5F18- 4.194304 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 4.194304 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FB5F18- 12.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FB5F18- 20.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FB5F20- 3.6864 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| HC49USM-FB5F20- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| HC49USM-FB5F20- 12.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| HC49USM-FB5F20- 12.288 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 12.288 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| HC49USM-FB5F20- 16.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| HC49USM-FF3F18- 3.6864 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 3.6864 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 4.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 4 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 4.9152 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 4.9152 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 6.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 6 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 6.144 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 6.144 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 7.3728 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 11.0592 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 12.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 14.7456 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 16.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 18.432 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 18.432 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 20.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF3F18- 9.909116 MHz | ILSI | HC49USM | -20°C ~ 70°C | 9.909116 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F10- 9.81713 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 9.81713 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10 pF |
| HC49USM-FF5F18- 3.6864 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 3.6864 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F18- 3.93216 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 3.93216 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F18- 4.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 4 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F18- 6.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 6 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F18- 7.3728 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F18- 8.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F18- 10.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 10 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F18- 11.0592 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F18- 12.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F18- 14.7456 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F18- 16.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F18- 18.432 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 18.432 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F18- 20.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
| HC49USM-FF5F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | -40°C ~ 85°C | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18 pF |
精工富士晶振-康華爾正規渠道指定供應商
服務熱線:0755-27838351
手機聯系:138-2330-0879
Q Q聯系:632862232
郵 箱:konuaer@163.com
地 址:廣東深圳市寶安區寶安大道東95號浙商大廈1905
采購:ILCX04-FB1F18- 28.224 MHz高精度晶振,艾爾西7050晶振,ILCX04輔助駕駛晶振
- *聯系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
-
*驗證碼:
跟此產品相關的產品 / Related Products

- 大真空DSB211SDN晶振,1XXD16368MGA,進口2016晶振,溫補石英振蕩器
- 大真空DSB211SDN晶振,1XXD16368MGA,進口2016晶振,溫補石英振蕩器 KDS大真空晶振的2016mm體積的溫補晶振——DSB211SDN,是目前有源晶振中體積最小的一款,產品本身帶溫度補償作用的晶體振蕩器,該體積產品最適合于GPS,以及衛星通訊系統,智能電話等多用途的高穩定的頻率溫度特性晶振,為對應低電源電壓的產品。1XXD16368MGA晶振支持低電壓操作,低相位噪聲,單封裝結構,為進口2016晶振,溫補石英振蕩器,智能手機晶振,2016石英晶振,數碼電子晶振,GPS導航晶振,GNSS晶振,工業無線通信晶振。

- 低電壓晶振,DSB221SDN,日本KDS大真空,1XXB16368MAA,進口溫補晶振
- 低電壓晶振,DSB221SDN,日本KDS大真空,1XXB16368MAA,進口溫補晶振 日本KDS大真空品牌的DSB221SDN是一款小體積的2520石英晶振,高精度表面貼裝,是有源晶振分類里的TCXO晶振,也叫溫度補償振蕩器,1XXB16368MAA具有超小型,輕薄型,低電源電壓,低相位噪聲,單體結構等特點,多用于一些比較高端的數碼通訊產品領域,GPS全球定位系統、智能手機、WiMAX和蜂窩和無線通信等產品,符合RoHS/無鉛。

- 石英貼片晶體,TST嘉碩晶振,TZ1166A晶振,高品質無源晶振
- 石英貼片晶體,TST嘉碩晶振,TZ1166A晶振,高品質無源晶振,無源貼片晶體,臺產無源石英晶振,嘉碩石英諧振器,兩腳貼片晶體,編碼為:TZ1166A,頻率:32.768 KHz,頻率穩定為:±20ppm,頻率公差為:±20ppm,負載電容為:7PF,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,晶振體積尺寸為:3.2x1.5mm,高品質石英晶振,石英晶體諧振器,高性能無源晶體,TST無源貼片晶振,3215mm石英晶振,石英晶體諧振器,該貼片石英晶體體積小,焊接可采用自動貼片系統,產品本身可發揮優良的電氣特性,滿足無鉛焊接的高溫回流溫度曲線要求,在網絡通信領域得到了廣泛的應用。
咨詢熱線
0755-27838351
電話:0755-27838351
手機:138 2330 0879
QQ:632862232
郵箱: konuaer@163.com
地址:廣東深圳市寶安區寶安大道東95號浙商大廈1905













康華爾公眾號


